ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ И СНГ |
Отчёт о международной Конференции Владивосток, 22 мая 2013 г. |
Было ли это мероприятие информативным для вас? | 100% оценили, как информативно |
Было ли это мероприятие интересным для вас? | 99% отметили, что было интересно |
Хотели бы вы посетить следующее мероприятие по теме серверных и ЦОД? | 100% готовы прийти повторно |
На конференции прозвучали следующие доклады:
Повышение эффективности бизнеса при помощи использования современных ИТ. | Дмитрий Мацкевич, www.DCNT.ru |
Современные IT-решения от NEC Corporation. | Александр Курятков, Группа компаний «Эдванс» |
Технологии хранения Dell и их применение в инфраструктурных решениях. | Федор Павлов, DELL |
LenovoEMC: умные решения хранения данных для офиса. | Константин Тимонин, LenovoEMC |
Основные тенденции на рынке корпоративных коммуникационных решений. | Денис Дубровин, Aastra Technologies Limited |
Практика использования «облаков». | Дмитрий Мацкевич, www.DCNT.ru |
Облачная стратегия Microsoft”. Концепция построения и использования гибридной инфраструктуры и облачных решений Microsoft. | Ольга Карпман, MicroSoft |
Свобода выбора. Качество WD | Олег Леонтьев, WD |
«DIGITIZATION» - энергия в цифрах | Игорь Каменский, APC by Schneider Electric |
CFD-моделирование для планирования развития нового и оптимизации действующего ЦОД. | Роман Амелькин, CONTEG, spol. s r.o. teg |
Novec 1230 – агент для освящения серверов и не только… PRO H2O Линейная Система Обнаружения Утечки. | Антон Оника, Группа компаний «МГП Спецавтоматика» |
Практика выбора ЦОД для размещения ИТ инфраструктуры. | Дмитрий Мацкевич, www.DCNT.ru |
Системы управления и диспетчеризации инженерной инфраструктуры ЦОД. | Михаил Трифонов, Delta Controls Inc. |
Оборудование Stulz: решения для охлаждения серверных помещений и телеком объектов. | Даниил Филипенко, Hosser Telecom Solutions |
Система охлаждения дата центров при использовании на объекте газовых турбинных установок Применение: тригенерации. | Алексей Морозов, ТРЕЙД ГРУПП |
Инновационные решения Emerson как основа для ЦОД высокой доступности. | Андрей Вотановский, EMERSON NETWORK POWER |
Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных батарей Midtronics. | Сергей Лосев, Midtronics |
Преимущества автоматизированного управления СКС для владельца и оператора ЦОД. | Алексей Михайлов, TE Connectivity |
Как обманывают Интернет-студии и SEO агентства и как от этого уберечься? | Дмитрий Мацкевич, www.DCNT.ru |
Участники очень высоко оценили качество докладов.
Максимальное количество баллов в конференции "ВОКРУГ ЦОД" получили следующие выступления:
Максимальное количество баллов в конференции "ВОКРУГ ОБЛАКА, ВОРКУГ IP, БИЗНЕС и ИТ" получили следующие выступления:
«Хорошая организация, информативные доклады» «Отличное мероприятие, все на уровне» «Отличное мероприятие, множество докладов, охватывающих разные уровни продуктов/решений по теме конференции» «Очень хорошо подготовленное организованное мероприятие» «Замечательное мероприятие, как по уровню докладов, так и по количеству приглашенных заказчиков» «Отличная организация мероприятия, докладчики, место проведения, неформальная и дружелюбная обстановка» «Было много информации, позволяющей провести сравнительный анализ нового оборудования от ведущих производителей, узнать о новых тенденциях в сфере IT» | «Отличное мероприятие, организованное на высшем уровне с освещением основных моментов предложенной темы. Понравилось разностороннее освещение темы» «Все замечательно» «Положительный, был приятно удивлен уровнем мероприятия» «Дружелюбная, комфортная атмосфера, много интересных выступлений» «Мероприятие было интересным и информативным, все докладчики выступили хорошо» «Докладчики очень компетентно, доходчиво рассказывали» «Все на высшем уровне, очень понравилось» |
Посмотреть фотографии с мероприятия можно на Facebook.
БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: