![]() |
ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ И СНГ |
![]() |
![]() |
![]() |
Отчёт о международном Гранд Форуме |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Два с половиной исследования общественного мнения. | Михаил Климарев, независимый эксперт, Reference Point |
| «DIGITIZATION» - энергия в цифрах. | Игорь Каменский, руководитель отдела по работе с регионами России, APC by Schneider Electric |
| Быстрее, выгоднее, эффективнее – европейские дата-центры DEAC в арсенале российского бизнеса. | Олег Наскидаев, директор представительства DEAC в России, DEAC |
| Свобода выбора, качество WD. | Александр Чайковский, POS-manager, WESTERN DIGITAL, Сергей Корниенко, Regional Marketing Manager EAST, WESTERN DIGITAL |
| Линейка серверов и СХД Lenovo для малых, средних предприятий и разветвленных структур. Впервые в России! | Роман Бобров, ведущий менеджер по продажам Серверы и СХД (Россия), LENOVO |
| Решения для обеспечения физической безопасности ИТ инфраструктуры. | Станислав Заржецкий, генеральный директор, EXSOL |
| Евролан 100G -волоконно-оптические решения MTP для ЦОД | Виталий Алипов, продакт-менеджер, EUROLAN Россия |
| Опыт модернизаций существующих серверных помещений от 200кВт до 1,2 МВт без прерывания рабочих процессов. | Галина Бирюкова, инженер-проектировщик ОВ и К, Ай-Климат |
| ЦОДы федерального значения. Особенности и инженерные решения реализованных проектов. Новые энергоэффективные системы кондиционирования в дата-центрах. | Алексей Морозов, заместитель генерального директора, ТРЕЙД ГРУПП |
| CFD-моделирование для планирования развития нового и оптимизации действующего ЦОД. | Роман Амелькин, менеджер по развитию бизнеса, CONTEG, spol. s r.o. teg |
| Как построить корпоративный ЦОД с максимальной надежностью и высокой эффективностью. | Артем Антипов, менеджер по развитию бизнеса, |
| Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных батарей Midtronics. | Сергей Лосев, менеджер по продажам в России и СНГ, Midtronics |
| От сложного к простому. ЦОД как конструктор. | Евгений Журавлев, технический директор, Emerson Network Power |
| Контейнерные ЦОД DatArk — мощность из коробки — в нужное время в нужном месте. | Евгений Тропин, руководитель направления департамента инженерно-технических систем, Уральский центр систем безопасности |
| Как заработать больше денег дата-центру, телеком оператору на «облаках»? | Александр Николаев, директор по развитию бизнеса, РЕНТСОФТ |
| Облачная ИТ- инфрастуктура - новая концепция бизнеса, партнерство для ИТ профессионалов! | Максим Захаренко, генеральный директор, ОБЛАКОТЕКА |
| Тонкие клиенты для облачных решений DELL WYSE. | Андрей Комаровcкий, сейл менеджер, ВИАТ |
| Мотивация сотрудников – используем ИТ технологии. | Алексей Любко, генеральный директор, IT Art |
| Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные книги по теме ЦОД, ценные призы от партнеров. Главный приз iPad Mini Неофициальная часть и неформальное общение без галстуков – лучше приезжайте без машины :) Выступление музыкальной группы САНСАРА – после такого драйва никто не уйдет равнодушным. | |
На конференции прозвучали следующие доклады:
| СКС сегодня и завтра: коротко о самом важном | Игорь Панов, ГК ИМАГ, отраслевой эксперт по СКС | |
| Современное состояние технологий FTTx (N/C/B/O/H/D) и пассивных оптических сетей. DAS: распределенные антенные системы или новое наступление оптики в беспроводной связи. | Олег Бугрим, A-Kom Академия, независимый эксперт | |
| Особенности тестирования сетей FTTx: сметет ли «новая волна» измерительную «классику»? | Олег Бугрим, A-Kom Академия, независимый эксперт | |
| Медь и оптика: где уже лучше второе и где пока еще лучше первое | Алипов Виталий Сергеевич, продакт-менеджер, Eurolan Россия | |
| Университетская сеть: 15 тысяч пользователей в восьми городах Урала | Матвеев Андрей, руководитель проектов, Оптивера | |
| Как создать надежную, гибкую и современную телефонию в офисе. Новые решения Panasonic для корпоративных коммуникаций | Дмитрий Мезенцев, проектный департамент, инженер, Panasonic | |
| Открытые решения Aastra для корпоративных коммуникаций | Денис Дубровин, директор по маркетингу и поддержке проектов, Aastra Technologies Limited | |
| Современные IT-решения NEC: унифицированные коммуникации и серверные решения с надежностью 99.999%. | Владислав Бессинный, Специалист по решениям NEC | |
| Качественная видеоконференцсвязь сегодня: доступнее, чем вы думаете. Обзор решений ВКС от Polycom. | Виталий Остроглядов, инженер, «Компания Интер» | |
| Умный офис будущего: уже сегодня и не только для миллионеров. Современные и доступные аудиовизуальные решения для переговорных и конференц-залов. | Дмитрий Фролов, продакт-менеджер, СвязьКомплект | |
| Бизнес и облачные технологии – революция на наших глазах | Александр Губа, заместитель руководителя филиала, Манго Телеком | |
| Эффективный центр обработки вызовов: делимся опытом на примере реального проекта | Владимир Зыков, ООО «ТЕЛЕКОМ» | |
| NAS Synology - ваше персональное облако | Маргарита Кормилицына, глава российского представительства компании SLMP PTE Ltd., коммерческо-маркетингового представителя Synology в России и СНГ | |
| Кто стучится в дверь ко мне? Современные СКУД - новый ответ на старый вопрос. | Сергей Трушин, руководитель бизнес-направления, Компания ИМАГ | |
| Brocade Ethernet Fabric – сетевая платформа для облачных ЦОД | Василий Солдатов, Brocade | |
| Больше решений хороших и разных! Новая звезда на российском рынке IP-видеонаблюдения. ZAVIO: IP-видеонаблюдение для всех | Сергей Барсегян, ZAVIO Inc | |
| Легендарное качество на службе безопасности компании. Новая IP-камера Panasonic: мощные характеристики и беспрецедентная защита | Дмитрий Мезенцев, проектный департамент, инженер, Panasonic | |
| IP-видеонаблюдение как сегмент IT инфраструктуры. Примеры решений и проектов с использованием оборудования Mobotix | Владимир Семиженко, Эдванс Сетевое Видео | |
| Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные книги по теме ЦОД, ценные призы от партнеров. Главный приз iPad Mini Неофициальная часть и неформальное общение без галстуков – лучше приезжайте без машины :) Выступление музыкальной группы САНСАРА – после такого драйва никто не уйдет равнодушным. | ||
Участники очень высоко оценили качество докладов и выделили в анкете лучшие доклады.
Максимальное количество баллов на конференции" ВОКРУГ ОБЛАКА, ВОКРУГ ЦОД. Бизнес и ИТ." получили следующие выступления:
Максимальное количество баллов на конференции"ВОКРУГ КАБЕЛЯ. ВОКРУГ IP" получили следующие выступления:
| В целом форум оставил положительные впечатления, как в плане организации, так и с точки зрения качества докладов. Спасибо организаторам и участникам. Благодарю за отличную возможность пообщаться с партнёрами и коллегами в один день. Андрей Викторович Жуков, ЗАО "Корус АКС", менеджер проектов | Интересная конференция, новые для меня темы освещены интересно. Различные решения у докладчиков, стало понятнее про облачные сервисы и как их можно применить и пользоваться. И вообще наводит на размышления. |
Посмотреть фотографии с мероприятия можно на Facebook.
БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: